Die Klimageräte der Q-Smart-Linie zeichnen sich durch ein perfektes Design aus, das bis ins Letzte ausgefeilt wurde. Zwei effektive Farbvariante, die nach den neuesten Trends in der Inneneinrichtung entworfen wurden, passen sich ausgezeichnet an die Atmosphäre von eleganten Innenräumen an, indem sie ihren Stil in subtile Arte und Weise betonen.
Das Klimagerät Q-Smart kennzeichnet sich durch ein perfektes Design, das ins Letzte ausgefeilt wurde. Das Gerät wurde nach den neuesten Inneneinrichtungstrends entworfen und dadurch passt es sich ausgezeichnet an die Atmosphäre von eleganten Innenräumen an, indem es ihren Stil in subtile Art und Weise betont.
Die hohe Qualität und ästhetische Ausführung in Verbindung mit der schlanken Form der Q-Smart Klimaanlagen verursachen, dass sich die Geräte nicht nur ausgezeichnet an jeden Stil des Innenraumes anpassen sondern auch ein elegantes und diskretes Dekorelement bilden.
Ein elegantes, schwarzgraues Gehäuse, dessen Farbe Chromsilber imitiert, ist ein Vorschlag für diejenigen, die nach ungewöhnlichen Farbvarianten suchen. Dieses Modell bildet einen starken farbigen Akzent, der jedem Raum einen besonderen Charakter verleiht.
Die besten Modelle der Q-Smart-Serie wurden mit UV-Lampen ausgestattet, die eine saubere und gesunde Luft garantieren. Die UV-Sterilisation reinigt wirksam die Luft durch die Beseitigung von Viren, Pilzen und Mikroorganismen. Diese Funktion ist besonders empfehlenswert für Allergiker und alle, die infektionsanfällig sind. Die Temperatur des Rohres vom Verdampfer hält die Temperatur auf dem Niveau von 57 ℃ und dies durch eine gewisse Zeit, um das bestmögliche Ergebnis der Sterilisation zu erzielen.
Diese Funktion ermöglicht in der Winterzeit im Heizbetrieb die konstante Temperatur von +8°C zu halten und dadurch wird die Abkühlung eines Raumes verhindert.
Warum das Kältemittel R32?
Die Klimageräte der Serie Q-Smart Plus haben in der Standardausführung einen eingebauten WiFi-Modul mit einem Steuergerät, der die Programmierung der Einstellungen für eine Woche ermöglicht. Der WiFi-Modul ist eine bequeme Lösung für Benutzer von Smartphones und Tablets oder Computers denn so kann die Arbeit der Klimaanlage von überall auf der Welt und zu jeder Zeit gesteuert werden.
Die Applikation besitz eine große Anzahl von Funktionen unter anderen eine Timer -Funktion. Dadurch ist es nicht nötig zusätzliche Steuergeräte zu kaufen. Die Steuerung der Klimaanlage mit der App ist einfach und angenehm.
Leiser-Betrieb
In diesem Modus arbeitet die Inneneinheit des Gerätes mit dem reduzierten akustischen Druck und gewährleistet dadurch die komfortablen Bedingungen im Raum ohne unnötigen Lärm.
I FEEL – Funktion
Die Funktion der intelligenten Temperaturmessung I FEEL ermöglicht die Temperatur der zugeführten Luft an die in dem Raum vorhandenen Bedingungen ideal anzupassen.
Nachtbetrieb-Modus
Automatische Temperatureinstellung beim Schlafen. Das Klimagerät erhöht innerhalb der ersten zwei Stunden die im Kühlbetrieb eingestellte Temperatur um 1 ° pro Stunde (im Heizbetrieb senkt die Temperatur in dem gleichen Tempo). Die nächsten 5 Stunden bleibt die erreichte Temperatur auf dem konstanten Niveau und dann wird das Gerät ausgeschaltet.
Heizbetrieb
Der Heizmodus ermöglicht die Klimaanlage das ganze Jahr, sogar in den kühlen Monaten, zu benutzen. Dank der Wärmepumpe kann das Gerät die Raumluft erwärmen und bildet dadurch die Alternative für Heizungssysteme.
Dry-Modus (Trocknen)
In diesem Modus senkt die Klimaanlage die Luftfeuchtigkeit im Raum bis zum optimalen Wert, wählt dabei automatisch die Temperatur und die Luftströmung in solche Weise, damit die besten Bedingungen zum Trocknen erreicht werden können. Dies verhindert der Entwicklung von verschiedenen Verunreinigungen in der Luft (Pilze, Schimmel, Bakterien).
Model | AUX-09QB | AUX-12QB | AUX-18QB | AUX-24QB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 2,7 (0,60 – 3,80) | 3,50(0,80-4,10) | 5,40(1,30-5,80) | 6,70 (1,80 – 7,40) | |
Heizleistung | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80(1,00- 4,10) | 5,60 (1,30-6,00) | 7,20 (1,80 – 8,20) | |
Kühlen | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Arbeitsstrom | Kühlen | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
Heizen | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
Energieverbrauch | Kühlen | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
Heizen | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
Maximaler Stromverbrauch | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maximaler Leistungsaufnahme | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
SEER/SCOP | [W/W] | 6,1 / 4,00 | 6,1 /4,00 | 7,3 / 4,3 | 6,1 / 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-09QB/I | AUX-12QB/I | AUX-18QB/I | AUX-24QB/I | ||
Luftvolumenstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
Schalldruckpegel | [d B(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Schallleistungspegel | [d B(A)] | 44/40/39/31/24 | 44/40/36/32/23 | 43/40/37/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Abmessungen Innengerät | [mm] | 761 X 295 X 200 | 761 X 295 X 200 | 960x316x312 | 1090 328×227 | |
Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 | |
Außeneinheit | AUX-09QB/0 | AUX-12QB/0 | AUX-18QB/0 | AUX-24QB/0 | ||
Kältemittel Kondensatschlauch | Kondensatschlauch | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Werksfüllung (bis 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
Nachfüllmenge | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |
Schalldruckpegel | [d B(A)] | 40 | 42 | 44 | 45 | |
Schallleistungspegel | [d B(A)] | 50 | 50 | 52 | 53 | |
Abmessungen Außengerät | [mm] | 705 X 530 X 279 | 705 X 530 X 279 | 785x530x300 | 900 X 700 X 350 | |
Gewicht pro Einheitzewnętrznej | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28 | 39 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen Heizen | [°С] [°С] | -10 -22 | -10 -22 | -10 -22 | -10 -22 |
Rohrleitungsanschlüsse Rotationsverdichter | Heizen | [mm Flüssig] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Stromanschluss | [mm Flüssig] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Heizen | [mm Flüssig] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
* Refers to Aux 12QB/18QB/24QB
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.