Perfekt gestaltet, sorgfältig bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und nach den neuesten Einrichtungstrends geschaffen. Er fügt sich ideal in ein elegantes Interieur ein und unterstreicht dezent dessen Stil




Die Klimaanlage Q-Smart Plus II zeichnet sich durch ein exzellentes Design aus, das bis ins kleinste Detail perfektioniert wurde. Sie wurde im Geist der neuesten Interior-Trends entworfen und fügt sich hervorragend in das Ambiente eleganter Räume ein, wobei sie deren Stil dezent unterstreicht.
Die hohe Qualität und ästhetische Verarbeitung in Kombination mit der schlanken Form der Q-Smart Plus II Klimaanlagen sorgen dafür, dass sich die Geräte nicht nur perfekt in jeden Einrichtungsstil einfügen, sondern auch ein elegantes und dezentes dekoratives Element darstellen.
Die Klimaanlage ist mit einem Filter mit erhöhter Dichte ausgestattet, der effektiv in der Luft schwebende Verunreinigungen, darunter Staub- und Schmutzpartikel, zurückhält.
Zusätzliche Luftfilter in Raumklimageräten können die Luftqualität im Raum erheblich verbessern, indem sie Verunreinigungen, Allergene und unangenehme Gerüche reduzieren.
Unverzichtbar im Kampf gegen alle Arten von Bakterien und krankheitserregenden Mikroorganismen, die auf der antibakteriellen Beschichtung der Filteroberfläche zurückgehalten werden. Dank der darin enthaltenen bakterientötenden Substanzen wird ihre Vermehrung gehemmt.
Ein besonders leiser Betriebsmodus, in dem die Inneneinheit der Klimaanlage mit reduziertem Schalldruckpegel arbeitet und so optimale Bedingungen ohne störenden Lärm gewährleistet.
Die intelligente Temperaturerfassung I FEEL ermöglicht eine optimale Anpassung der Temperatur an die Raumverhältnisse.
Die Klimaanlage erhöht in den ersten zwei Stunden im Kühlmodus die eingestellte Temperatur um 1°C pro Stunde (im Heizmodus wird die Temperatur gesenkt). In den folgenden fünf Stunden hält sie die erreichte Temperatur konstant, bevor sie sich automatisch ausschaltet.
Im Entfeuchtungsmodus senkt die Klimaanlage die Luftfeuchtigkeit im Raum auf ein optimales Niveau, indem sie automatisch die Temperatur und die Luftstrommenge anpasst, um die besten Bedingungen für die Entfeuchtung zu erreichen. Dies verhindert das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien.
Die Klimaanlagen der Serie Q-Smart Plus II verfügen standardmäßig über ein eingebautes Wi-Fi-Modul mit Wochenprogrammer. Wi-Fi ist eine bequeme Lösung für Smartphone-, Tablet- und Computer-Nutzer, die eine Steuerung der Klimaanlage von jedem Ort aus rund um die Uhr ermöglicht.
Die App bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich eines Timers, sodass der Kauf zusätzlicher Steuergeräte nicht notwendig ist. Die Steuerung der Klimaanlage über die App ist einfach und angenehm.
| Model | AUX-09Q2C | AUX-12QC | AUX-18Q2C | AUX-24QC | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,30 (1,80 – 8,00) | |
| Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Arbeitsstrom | Kühlung | [A] | 3,90 | 5,60 | 7,80 | 10,00 |
| Heizung | [A] | 3,70 | 4,90 | 6,50 | 9,50 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | [W] | 830 | 1180 | 1650 | 2200 |
| Heizung | [W] | 800 | 1100 | 1470 | 2200 | |
| Maximale Stromaufnahme | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER /SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Innengerät | AUX-09Q2C/I | AUX-12QC/I | AUC-18Q2C/I | AUX-24QC/I | ||
| Luftstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
| Abmessungen des Innengeräts | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 316 x 212 | 1089 x 328 x 227 | |
| Gewicht des Innengeräts | [kg] | 7,3 | 7,5 | 11,5 | 12,5 | |
| Außengerät | AUX-09Q2C/O | AUX-12QC/O | AUX-18Q2C/O | AUX-24QC/O | ||
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Fabrikfüllung(bis 5 m) | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Zusätzliche Befüllung | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 61 | 64 | 62 | 66 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 51 | 50 | 53 | 59 | |
| Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Gewicht der Außeneinheit | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Temperaturbereich (Außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Heizung | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |






Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.