Erstaunliches, weltklasse ausgereiftes Design. Eine Linie für Menschen, die die Verbindung von raffinierter Eleganz und Funktionalität schätzen.
Die Klimaanlagen der C-Smart White Serie wurden speziell zur Reduzierung des Luftzug-Effekts entwickelt. Dank des innovativen Systems aus Mikroöffnungen und profilierten Lamellen wird die Luft ohne spürbaren Luftzug ausgeblasen.
Um einen unvergleichlichen Luftstromkomfort zu gewährleisten, hat AUX die Gehäuse der Inneneinheiten und die Lamellen so gestaltet, dass das Gefühl eines Luftzugs eliminiert wird. Dies wurde durch 2430 Mikroöffnungen in der C-Smart White Klimaanlage ermöglicht. Die ausgeblasene Luft wird sanft verteilt und sorgt gleichzeitig für thermischen Komfort, schnelle Temperaturregulierung und präzise Aufrechterhaltung der Raumtemperatur.
Während des Selbstreinigungsprozesses wird der Wärmetauscher für eine bestimmte Zeit auf 57°C erhitzt, wodurch Mikroorganismen, Bakterien und Viren eliminiert werden. Der Sterilisationsmechanismus bei 57 Grad Celsius ist ein Schlüsselelement, das zur Schaffung einer besonders gesunden und angenehmen Raumumgebung beiträgt.wirusy.
Die UV-Lampe eliminiert effektiv unangenehme Gerüche und schädliche Stoffe aus der Luft, sodass die Raumluft von höchster Qualität bleibt. Die UV-Sterilisation hemmt zu 99% das Wachstum von Viren, Pilzen und Mikroorganismen durch eine effiziente Desinfektion. Die C-Smart White Klimaanlagen sind mit UV-Lampen ausgestattet, die für saubere und gesunde Luft sorgen. Diese Funktion wird besonders Allergikern und infektionsanfälligen Personen empfohlen.
Das modernisierte Selbstreinigungssystem der Einheit ermöglicht die Eliminierung von Bakterien, Viren, Milben, Mikroorganismen und Staubpartikeln. Die Gesundheit und der Komfort Ihrer Familie sind dank der sechsstufigen Selbstreinigung und Sterilisation gewährleistet, die zur Bereitstellung sauberer Luft beitragen.
Das fortschrittliche Sterilisationssystem ermöglicht die Eliminierung von Viren, Bakterien, Staub, Pollen und Mikroorganismen auf einem Niveau von 99,9%:
Das Frontpanel der Außeneinheit wurde für eine höhere Arbeitsleistung entwickelt. Das runde Lüftungsgitter wurde um 10 mm vergrößert, wodurch der Luftaustausch um 10% verbessert wurde.
Die Hauptplatine ist vertikal positioniert, wodurch sie weniger anfällig für Erschütterungen, Staubansammlungen und Beschädigungen ist.
Auf Grundlage künstlicher Intelligenz ermöglichen die Steuerungsalgorithmen eine zuverlässige und wirtschaftliche Arbeitsweise der Klimaanlage. Speziell entwickelte Mikroprozessoren aus dem japanischen Forschungs- und Entwicklungszentrum verfügen über eine erhöhte Rechenleistung bei kompakteren Abmessungen.
Die Heizung der Abtropfwanne verhindert die Ansammlung von überschüssigem Schnee und Eis im Aggregat. Dadurch funktioniert das Aggregat auch unter extrem widrigen Wetterbedingungen einwandfrei.
Die IFEEL-Funktion passt die Luftstromtemperatur präzise an, basierend auf den vom Controller erfassten Daten.
Modell | AUX-09CAA | AUX-12CAA | AUX-18CAA AUC-18CA | AUX-24CAA AUC-24CA | ||
Kühlleistung | [kW] | 2,75 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,90) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung | [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) | 3,85 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Betriebsstrom | Kühlung | [A] | 3,70 (0,56 – 5,32) | 5,50 (0,70 – 7,80) | 7,30 (2,20 – 9,30) | 10,00 (1,00 – 12,00) |
Heizung | [A] | 4,00 (1,02 – 5,32) | 5,90 (1,50 – 8,00) | 6,90 (2,00 – 8,00) | 10,00 (1,00 – 11,00) | |
Energieverbrauch | Kühlung | [W] | 780 (100 – 1200) | 1180 (100 – 1600) | 1650 (290 – 2100) | 2200 (230 – 2700) |
Heizung | [W] | 840 (200 – 1200) | 1100 (300 – 1600) | 1550 (250 – 1800) | 2200 (230 – 2530) | |
Maximaler Stromverbrauch | [A] | 9,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maximale Leistung | [W] | 1600 | 1900 | 2400 | 3400 | |
SEER / SCOP | – | 7,60 / 4,20 | 7,10 / 4,10 | 7,00 / 4,10 | 6,90 / 4,20 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Innengerät | AUX-09CAA/I | AUX-12CAA/I | AUX-18CAA/I AUC-18CA/I | AUX-24CAA/I AUC-24CA/I | ||
Luftdurchsatz | [m3/h] | 650/570/515/460 | 650/570/515/460 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 | |
Lautstärkepegel | [dB(A)] | 53 | 53 | 58 | 62 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 19 – 39 | 20 – 41 | 21 – 48 | 22 – 50 | |
Maße Innengerät | [mm] | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 | |
Gewicht Innengerät | [kg] | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | |
Außengerät | AUX-09CAA/O | AUX-12CAA/O | AUX-18CAA/O AUC-18CA/O | AUX-24CAA/O AUC-24CA/O | ||
Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Werkseitige Befüllung (bis 5 m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1300 | |
Zusätzliche Befüllung | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Lautstärkepegel | [dB(A)] | 62 | 62 | 62 | 64 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 49 | 49 | 52 | 52 | |
Maße Außengerät | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
Gewicht Außengerät | [kg] | 23,0 | 23,0 | 28,5 | 39,0 | |
Temperaturbereich (außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Heizung | [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 |
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.