Exzellentes, raffiniertes Design auf Weltniveau. Die Serie für anspruchsvolle Kunden, die eine Verbindung von exquisitem Stil und Funktionalität zu schätzen wissen.
Der Preis IF DESIGN AWARD gilt weltweit als Synonym für das hervorragende Design. Ca. 60 Spezialisten aus über 20 Ländern wählen die Preisträger anhand von klar bestimmten und entsprechend definierten Kriterien. Die Klimageräte der J-Smart-Serie wurden mit diesem renommierten Preis ausgezeichnet.







Dank dem eingesetzten Kompressor mit der fortgeschrittenen Inverter-Technologie und dem R32 Kältemittel erreichen die AUX-Klimageräte die höchsten Parameter der Energieeffizienz. Sie sichern einen zuverlässigen und effektiven Betrieb bei dem gleichzeitig niedrigen Energieverbrauch. Die Geräte erfüllen alle Anforderungen der EU im Bezug auf die Energieeinsparung.
Wbudowany moduł Wi-Fi
Das weiße Gehäuse in einfacher Form und matter Oberfläche entspricht dem aktuellen Designtrend.
Die weiße Farbe ist die ideale Auswahl für alle, die eine mit der Schlichtheit verbundene Eleganz zu schätzen wissen. Minimalistische Innenräume verweisen nicht nur auf Ruhe und Freiraumgefühl sondern auch auf die Formreinheit. Der Minimalismus wird zum Trend, der an Bedeutung gewinnt. Wir mögen einfache, geometrische Formen und Glanz sowohl auf Möbeln als auch auf Fußböden und Wänden.
| Modell | AUX-09J2O | AUX-12J2O | AUX-18J2O | AUX-24J2O | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,90) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Betriebsstrom | Kühlen | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Heizen | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Energieverbrauch | Kühlen | [W] | 800 | 1180 | 1580 | 2200 |
| Heizen | [W] | 850 | 1100 | 1550 | 2200 | |
| Maximaler Stromverbrauch | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximaler Leistungsbedarf | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER / SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizen | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Inneneinheit | AUX-09J2O/I | AUX-12J2O/I | AUC-18J2O/I | AUX-24J2O/I | ||
| Luftstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
| Schallleistung | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 47/44/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 19 – 38 | 20 – 38 | 23 – 41 | 23 – 38 | |
| Maße der Inneneinheit | [mm] | 790 x 292 x 206 | 790 x 292 x 206 | 939 x 316 x 226 | 1126 x 329 x 232 | |
| Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | |
| Außeneinheit | AUX-09J2O/O | AUX-12J2O/O | AUX-18J2O/O | AUX-24J2O/O | ||
| Kühlmittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werksbefüllung (bis 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Zusätzliche Befüllung | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Schallleistung | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
| Maße der Außeneinheit | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Gewicht der Außeneinheit | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 49,0 | |
| Temperaturbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Heizen | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |





Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.