Exklusive Klimageräte der Halo-Serie sind für Luxusliebhaber. Der Minimalismus in perfekter Form. Entworfen mit dem Gedanken an moderne Innenräume.
Warum R32?
Inverter-Rotationskompressor
Eine Revolution in der Klimatisierung: 4D-Luftzufuhr
Model | AUX-09HE | AUX-12HE | AUX-18HE | AUX-24HE | ||
Kühlleistung | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 | |
Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Arbeitsstrom | Kühlung | [A] | 4,10 | 6,90 | 7,50 | 12,50 |
Heizung | [A] | 5,50 | 5,90 | 9,70 | 11,50 | |
Energieverbrauch | Kühlung | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
Heizung | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | |
Maximaler Stromverbrauch | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maximaler Energieverbrauch | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
SEER /SCOP | – | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Inneneinheit | AUX-09HE/I | AUX-12HE/I | AUC-18HE/I | AUX-24HE/I | ||
Luftstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 47 | 28 – 48 | |
Abmessungen der Inneneinheit | [mm] | 788 x 292 x 200 | 788 x 292 x 200 | 936 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 232 | |
Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
Außeneinheit | AUX-09HE/O | AUX-12HE/O | AUX-18HE/O | AUX-24HE/O | ||
Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Werkseitige Befüllung (bis 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Zusätzliche Befüllung | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 649 x 253 x 456 | 708 x 283 x 538 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
Gewicht der Außeneinheit | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | |
Temperaturbereich (Außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Heizung | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Wir behalten uns das Recht auf Fehler in Beschreibungen, Erscheinungsbild, Funktionen, technischen Parametern und Maßzeichnungen vor, die aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geräte resultieren.
* abhängig von der Ausführung
Solide Bauform geschlossen im geschickten Gehäuse. Delikate Stilistik und einzigartiges Design werden sowohl traditionelle als auch moderne Innenräume zieren.
Das schmale, schwarze Gehäuse mit der spiegelnden dekorativen Frontabdeckung mit silbernen Profilen verleiht jedem Raum einen außergewöhnlichen Charakter. Perfektion in jedem Detail.
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.