Die Klimageräte der Q-Smart-Linie zeichnen sich durch ein perfektes Design aus, das bis ins Letzte ausgefeilt wurde. Zwei effektive Farbvariante, die nach den neuesten Trends in der Inneneinrichtung entworfen wurden, passen sich ausgezeichnet an die Atmosphäre von eleganten Innenräumen an, indem sie ihren Stil in subtile Arte und Weise betonen



Die Klimaanlage Q-Smart Premium Grey besticht durch ein perfektes Design, das bis ins kleinste Detail ausgearbeitet ist. Sie wurde nach den neuesten Einrichtungstrends gestaltet und fügt sich harmonisch in elegante Räume ein, wobei sie deren Stil dezent unterstreicht.
Hohe Qualität und ansprechende Ästhetik in Verbindung mit der schlanken Form der Q-Smart Premium Grey Klimageräte sorgen dafür, dass diese nicht nur perfekt in jeden Einrichtungsstil passen, sondern auch ein elegantes und dezentes dekoratives Element darstellen.
Das elegante, graphitfarbene Gehäuse, das verchromtes Silber imitiert, ist eine Option für Liebhaber ungewöhnlicher Farbvarianten. Dieses Modell setzt einen starken Farbakzent und verleiht den Räumen Charakter.
Die Spitzenmodelle der Q-Smart Premium Serie sind mit UV-Lampen ausgestattet, die saubere und gesunde Luft gewährleisten. Die UV-Sterilisation reinigt die Luft effektiv, indem sie Viren, Pilze und Mikroorganismen eliminiert. Diese Funktion wird besonders Allergikern und Personen, die anfällig für Infektionen sind, empfohlen. Die Temperatur des Verdampferrohrs wird auf einem hohen Niveau von 57℃ gehalten und bleibt für eine gewisse Zeit bestehen, um den besten Sterilisationseffekt zu gewährleisten.
Die Klimaanlage ist mit einem Filter mit erhöhter Dichte ausgestattet, der Verunreinigungen in der Luft, wie Staub- und Schmutzpartikel, effektiv zurückhält.
Laut der Weltgesundheitsorganisation führt eine langfristige Belastung durch Feinstaub (PM2,5) zu einer Verkürzung der durchschnittlichen Lebenserwartung. Die Klimaanlagen der Serie Q-Smart Premium Grey sind mit einem PM2,5-Filter ausgestattet, der feine Schwebestaubpartikel aus der Luft herausfiltert und 99,9 % dieser Schadstoffe entfernt – für saubere und gesunde Raumluft.
Unverzichtbar im Kampf gegen alle Arten von Bakterien und krankheitserregenden Mikroorganismen, die von der antibakteriellen Beschichtung auf der Filteroberfläche zurückgehalten werden.
Zusätzliche Luftfilter in Raumklimageräten können die Luftqualität im Raum erheblich verbessern, indem sie Verunreinigungen, Allergene und unangenehme Gerüche reduzieren.
Im Heizmodus wird eine konstante Temperatur von +8 °C gehalten, was ein Auskühlen des Raumes verhindert und für geeignete Bedingungen für Haustiere und Pflanzen sorgt.
Die Klimaanlagen der Serie Q-Smart Premium Grey verfügen standardmäßig über ein integriertes Wi-Fi-Modul mit Wochenprogrammierung. Wi-Fi ist eine komfortable Lösung für Nutzer von Smartphones, Tablets und Computern, da es ermöglicht, die Klimaanlage rund um die Uhr von überall aus zu steuern.
Die App bietet eine Vielzahl an Funktionen, darunter einen Timer, sodass kein zusätzlicher Steuerungszubehör erforderlich ist. Die Bedienung der Klimaanlage per App ist einfach und komfortabel.
| Model | AUX-09QB | AUX-12QB | AUX-18QB | AUX-24QB | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,80) | 6,70 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,20) | |
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Arbeitsstrom | Kühlung | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Heizung | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Energieverbrauch | Kühlung | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
| Heizung | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
| Maximale Stromaufnahme | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 7,30 / 4,30 | 6,10 / 4,00 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Inneneinheit | AUX-09QB/I | AUX-12QB/I | AUC-18QB/I | AUX-24QB/I | ||
| Luftstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 950 | 1300 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
| Abmessungen der Inneneinheit | [mm] | 761 x 296 x 198 | 761 x 296 x 198 | 960 x 315 x 220 | 1089 x 327 x 225 | |
| Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 | |
| Außeneinheit | AUX-09QB/O | AUX-12QB/O | AUX-18QB/O | AUX-24QB/O | ||
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Befüllung (bis 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Zusätzliches Befüllen | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 64 | 64 | 62 | 66 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 52 | 52 | 56 | 58 | |
| Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Gewicht der Außeneinheit | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
| Temperaturbereich (Außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Heizung | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Wir behalten uns das Recht auf Fehler in Beschreibungen, Erscheinungsbild, Funktionen, technischen Parametern und Maßzeichnungen vor, die aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geräte resultieren.






Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.