Effiziente, universelle Einheiten, die sich dank der kompakten Bauweise und elastischen Installationsmöglichkeiten ausgezeichnet für jeden Raum eignen
Das Außengehäuse ist mit einer Schutzbeschichtung versehen, die es vor Insekten, Nagetieren, Nässe, Staub und Feuer schützt. So bleibt das Gerät langlebig und sieht auch nach Jahren im Freien noch gut aus.
Die Bauform sichert eine zusätzliche Kühlung und erhöht die Kühleffizienz dadurch, dass die Einlassstelle des Kältemittels von der Auslassstelle getrennt wird.
Beim Stromausfall werden die letzten Einstellungen gespeichert und nach der Rückkehr der Stromversorgung wird die Klimaanlage erneut, automatisch in den vorher eingestellten Modus angeschaltet.
| Modell | AUX-C-18CAF | AUX-C-24CAF | AUX-C-36CAF | ||
| Kühlleistung | [kW] | 5,30 (1,60 – 6,00) | 7,03 (2,16 – 8,20) | 10,55 (2,90 – 11,50) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 18000 (5500 – 20500) | 24000 (7400 – 28000) | 36000 (9900 – 39200) | ||
| Heizleistung | [kW] | 5,70 (1,40 – 7,20) | 7,62 (1,98 – 9,30) | 11,15 (2,60 – 12,00) | |
| [Btu/h] | 19450 (4800 – 24600) | 26000 (6800 – 31700) | 38000 (8900 – 40900) | ||
| Stromverbrauch | Kühlung | [W] | 1,55 (0,48 – 2,30) | 2,15 (0,67 – 3,30) | 3,30 (0,71 – 4,20) |
| Heizung | [W] | 1,52 (0,47 – 2,40) | 2,05 (0,65 – 3,30) | 3,00 (0,47 – 3,70) | |
| Stromverbrauch (Ampere) | Kühlung | [A] | 6,74 (2,09 – 10,00) | 9,34 (2,91 – 14,35) | 14,50 (3,20 – 19,50) |
| Heizung | [A] | 6,61 (2,04 – 10,43) | 8,91 (2,83 – 14,35) | 13,00 (2,43 – 16,00) | |
| EER / COP | – | 3,42 / 3,75 | 3,27 / 3,72 | 3,20 / 3,72 | |
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Inneneinheit | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-36CAO | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Ventilatormotorleistung | [W] | 40 | 70 | 120 | |
| Lüfterdrehzahl (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 950/790/690 | 1000/860/760 | 1250/1080/900 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m3/h] | 900/720/600 | 1230/1020/840 | 2040/1740/1440 | |
| Lautstärkepegel (hoch / mittel / niedrig) | [dB(A)] | 40/35/33 | 42/38/35 | 50/46/41 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 51 | 52 | 62 | |
| Abmessungen des Innengeräts | [mm] | 1000 x 690 x 235 | 1280 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | |
| Gewicht des Innengeräts (netto) | [kg] | 28,0 | 34,0 | 40,0 | |
| Außengerät | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | AUX-C-36CAO | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Kompressor Typ | – | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | |
| Luftstrom | [m3/h] | 2600 | 4200 | 4000 | |
| Lautstärkepegel | [dB(A)] | 55 | 58 | 59 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 65 | 68 | 69 | |
| Abmessungen des Außengeräts | [mm] | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | 970 x 395 x 805 | |
| Gewicht des Außengeräts (netto) | [kg] | 29,0 | 43,0 | 61,0 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Befüllung | [kg] | 1,03 | 1,45 | 2,75 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximale Rohrlänge | [m] | 30 | 50 | 65 | |
| Maximale Höhendifferenz | [m] | 20 | 25 | 30 | |
| Betrieb des Außengeräts (Außentemperatur) | Kühlung | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Heizung | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Temperaturbereich im Betrieb | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
| Modell | AUX-C-42CAF | AUX-C-48CAF | AUX-C-60CAF | ||
| Kühlleistung | [kW] | 12,10 (2,90 – 12,50) | 14,00 (4,76 – 14,50) | 16,00 (4,76 – 17,50) | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 42000 (9800 – 42600) | 48000 (16241 – 49474) | 55000 (16241 – 59710) | ||
| Heizleistung | [kW] | 13,50 (2,60 – 14,50) | 16,00 (4,78 – 16,50) | 17,00 (4,78 – 18,50) | |
| [Btu/h] | 46000 (8800 – 49400) | 54600 (16309 – 56298) | 58000 (16309 – 63122) | ||
| Leistungsaufnahme | Kühlung | [W] | 3,80 (0,71 – 4,50) | 5,00 (1,71 – 5,90) | 5,80 (1,71 – 6,85) |
| Heizung | [W] | 3,50 (0,47 – 4,20) | 5,10 (1,71 – 6,05) | 4,90 (1,71 – 7,00) | |
| Stromaufnahme | Kühlung | [A] | 17,00 (3,20 – 20,00) | 8,80 (1,50 – 12,00) | 10,50 (1,50 – 15,00) |
| Heizung | [A] | 16,00 (2,43 – 18,50) | 8,90 (1,50 – 12,00) | 11,00 (1,50 – 15,00) | |
| EER / COP | – | 3,18 / 3,86 | 2,80 / 3,14 | 2,76 / 3,47 | |
| SEER / SCOP | – | … / … | … / … | … / … | |
| Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Inneneinheit | AUX-C-42CAF/I | AUX-C-48CAF/I | AUX-C-60CAF/I | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme des Ventilatormotors | [W] | 120 | 120 | 120 | |
| Ventilatorgeschwindigkeit (hoch / mittel / niedrig) | [U/min] | 1250/1080/900 | 1250/1080/900 | 1280/1100/920 | |
| Luftstrom (hoch / mittel / niedrig) | [m3/h] | 2040/1740/1440 | 2040/1740/1440 | 2160/1820/1480 | |
| Schalldruckpegel (hoch / mittel / niedrig) | [dB(A)] | 50/46/41 | 50/46/41 | 51/47/43 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 62 | 62 | 63 | |
| Maße der Inneneinheit | [mm] | 1600 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | 1600 x 690 x 235 | |
| Gewicht der Inneneinheit (netto) | [kg] | 39,5 | 40,0 | 41,0 | |
| Außeneinheit | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
| Kompressortyp | – | Rotationskompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor | |
| Luftstrom | [m3/h] | 4000 | 7200 | 7200 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 60 | 60 | 60 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 70 | 70 | 70 | |
| Maße der Außeneinheit | [mm] | 960 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940 x 370 x 1325 | |
| Gewicht der Außeneinheit (netto) | [kg] | 61,0 | 81,0 | 85,0 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 |
| Fabrikfüllung | [kg] | 2,75 | 2,70 | 3,05 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm (Zoll)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensat | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Maximale Rohrlänge | [m] | 30 | 50 | 65 | |
| Maximale Höhenunterschied | [m] | 20 | 25 | 30 | |
| Betriebsbedingungen der Außeneinheit (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Heizen | [°C] | -22~24 | -22~24 | -22~24 | |
| Betriebstemperaturbereich | [°C] | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.