Eine wirtschaftliche Geräteserie, die für jeden Raumtyp geeignet ist. Einzigartige Funktionen sorgen für eine komfortable Nutzung des Geräts. Das elegante Gehäuse mit diamantförmigen Ausschnitten an den Seiten verleiht dem Gerät eine stilvolle Note.
Das Basismodell in der AUX-Geräteserie für Wohnanwendungen, der Q-Smart Eco, überrascht mit einer Vielzahl an Funktionen – darunter Selbstreinigung, Turbo-Modus, Timer, intelligente Temperaturerfassung I FEEL, UV-Sterilisation und WLAN-Steuerung.
Die Inverter-Technologie und die Energieeffizienzklasse A++ gewährleisten hohe Energieeinsparung und Zuverlässigkeit.
Ein waschbarer Luftfilter in einer Raumklimaanlage trägt zur Luftreinheit bei, indem er Staub, Tierhaare, Pollen und andere Verunreinigungen zurückhält. Die regelmäßige Reinigung des Filters ist entscheidend für die einwandfreie Funktion der Klimaanlage und die Gesundheit der Bewohner.
Die Q-Smart Eco Klimaanlage ist mit einem hochdichten Filter ausgestattet, der effektiv in der Luft schwebende Verunreinigungen wie Staub- und Schmutzpartikel zurückhält.
Unverzichtbar im Kampf gegen alle Arten von Bakterien und krankheitserregenden Mikroorganismen, die auf der antibakteriellen Beschichtung des Filters zurückgehalten werden. Durch die enthaltenen bakterientötenden Substanzen wird ihr Wachstum gehemmt.
Zusätzliche Luftfilter in Raumklimageräten können die Luftqualität erheblich verbessern, indem sie Verunreinigungen, Allergene und unangenehme Gerüche reduzieren.
Die UV-Lampe beseitigt effektiv unangenehme Gerüche und schädliche Substanzen aus der Luft, sodass die Raumluft von höchster Qualität ist. Die UV-Sterilisation hemmt zu 99% das Wachstum von Viren, Pilzen und Mikroorganismen durch eine effiziente Desinfektion. Die Q-Smart Eco Klimaanlagen sind mit UV-Lampen ausgestattet, die für saubere und gesunde Luft sorgen. Diese Funktion wird besonders Allergikern und infektionsanfälligen Personen empfohlen.
Der Wärmetauscher hält eine hohe Temperatur von 57°C für eine bestimmte Zeit aufrecht, um die bestmögliche Sterilisation zu gewährleisten und Mikroorganismen, Bakterien sowie Viren zu eliminieren.
Die Klimaanlagen der Q-Smart Eco Serie verfügen standardmäßig über ein integriertes WLAN-Modul mit Wochenprogrammierer. WLAN ist eine praktische Lösung für Nutzer von Smartphones, Tablets und Computern, die eine Steuerung der Klimaanlage rund um die Uhr von jedem Ort aus ermöglicht.
Die App bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter einen Timer, sodass der Kauf zusätzlicher Steuergeräte nicht erforderlich ist. Die Steuerung der Klimaanlage per App ist einfach und komfortabel.
Ein besonders leiser Betriebsmodus, in dem die Inneneinheit der Klimaanlage mit reduziertem Schalldruckpegel arbeitet und optimale Bedingungen ohne störenden Lärm gewährleistet.
Intelligente Temperaturerfassung I FEEL, die eine perfekte Anpassung der Temperatur an die Raumverhältnisse ermöglicht.
Automatische Temperaturregelung während des Schlafs. Im Kühlmodus steigt die Temperatur in den ersten zwei Stunden um 1°C pro Stunde (im Heizmodus sinkt sie ebenso). Danach bleibt die Temperatur fünf Stunden konstant, bevor sich das Gerät abschaltet.
Im Trocknungsmodus senkt die Klimaanlage die Luftfeuchtigkeit im Raum auf den optimalen Wert, indem sie automatisch die Temperatur und die Luftstromgröße anpasst, um die besten Bedingungen für die Entfeuchtung zu erreichen. Dies verhindert das Wachstum von Schimmel, Pilzen und Bakterien.
Modell | AUX-09QG | AUX-12QG | AUX-18QG | AUX-24QG | ||
Kühlleistung | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Arbeitsstrom | Kühlung | [A] | 3,90 (0,70 – 7,80) | 5,60 (0,70 – 7,80) | 7,80 (2,20 – 9,30) | 11,00 (1,50 – 13,00) |
Heizung | [A] | 3,70 (1,50 – 8,00) | 4,90 (1,50 – 8,00) | 6,50 (2,00 – 8,00) | 10,00 (1,50 – 12,00) | |
Energieverbrauch | Kühlung | [W] | 830 (100 – 1600) | 1180 (100 – 1600) | 1650 (290 – 2100) | 2300 (300 – 3400) |
Heizung | [W] | 800 (300 – 1600) | 1100 (300 – 1600) | 1470 (250 – 1800) | 2300 (300 – 3400) | |
Maximale Stromaufnahme | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
SEER / SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Inneneinheit | AUX-09QG/I | AUX-12QG/I | AUC-18QG/I | AUX-24QG/I | ||
Luftstrom | [m3/h] | 620/580/480/430 | 600/550/500/400 | 1230/1080/970/850 | 1300/1200/1010/870 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
Abmessungen der Inneneinheit | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 315 x 222 | 1089 x 328 x 227 | |
Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 7,4 | 8,0 | 11,5 | 13,0 | |
Außeneinheit | AUX-09QG/O | AUX-12QG/O | AUX-18QG/O | AUX-24QG/O | ||
Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Werkseitige Befüllung (bis 5 m) | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
Zusätzliches Befüllen | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 63 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 51 | 52 | 53 | 58 | |
Abmessungen der Außeneinheit | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
Gewicht der Außeneinheit | [kg] | 21,5 | 21,0 | 27,0 | 31,5 | |
Temperaturbereich (außen) | Kühlung | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Heizung | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.