Exzellentes, raffiniertes Design auf Weltniveau. Die Serie für anspruchsvolle Kunden, die eine Verbindung von exquisitem Stil und Funktionalität schätzen.
Der Preis IF DESIGN AWARD gilt weltweit als Synonym für das hervorragende Design. Ca. 60 Spezialisten aus über 20 Ländern wählen die Preisträger anhand von klar bestimmten und entsprechend definierten Kriterien. Die Klimageräte der J-Smart-Serie wurden mit diesem renommierten Preis ausgezeichnet.
Warum R32?
Dank dem eingesetzten Kompressor mit der fortgeschrittenen Inverter-Technologie und dem R32 Kältemittel erreichen die AUX-Klimageräte die höchsten Parameter der Energieeffizienz. Sie sichern einen zuverlässigen und effektiven Betrieb bei dem gleichzeitig niedrigen Energieverbrauch. Die Geräte erfüllen alle Anforderungen der EU im Bezug auf die Energieeinsparung.
Die Klimageräte der J-Smart-Serie passen sich ideal an die Stilistik von jedem Raum in Deinem Haus an. Das J-Smart-Klimagerät sichert eine ideale Temperatur, die zu Deinem Lebensstil und zum Charakter des Raumes passt. Genieße die optimale Temperatur im ganzen Haus.
Eingebautes WLAN-Modul
Modell | AUX-09JP | AUX-12JP | AUX-18JP | AUX-24JP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,90) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
Heizleistung | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Arbeitsstrom | Kühlen | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
Heizen | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
Energieverbrauch | Kühlen | [W] | 800 | 1180 | 1580 | 2200 |
Heizen | [W] | 850 | 1100 | 1550 | 2200 | |
Maximaler Stromverbrauch | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maximaler Leistungsaufnahme | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
SEER / SCOP | [W/W] | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
Heizen | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Inneneinheit | AUX-09JP/I | AUX-12JP/I | AUX-18JP/I | AUX-24JP/I | ||
Luftvolumenstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/3123 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Abmessungen Innengerät | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 316 x 224 | 1132 x 330 x 232 | |
Gewicht der Inneneinheit | [kg] | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | |
Außeneinheit | AUX-09JP/O | AUX-12JP/O | AUX-18JP/O | AUX-24JP/O | ||
Kältemittel Type | Type | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
Werksfüllung (bis 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
Nachfüllmenge | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 40 | 42 | 44 | 45 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
Abmessungen Außengerät | [mm] | 705 x 530 x 279 | 705 x 530 x 279 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 | |
Gewicht pro Einheitzewnętrznej | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 49,0 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Heizen | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm(Zoll)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Gas | [mm(Zoll)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Kondensatschlauch | [mm(Zoll)] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Maximale Leitungslänge | [m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Maximale Höhendifferenz | [m] | 10 | 10 | 15 | 15 |
Das weiße Gehäuse in einfacher Form und matter Oberfläche entspricht dem aktuellen Designtrend.
Die weiße Farbe ist die ideale Auswahl für alle, die eine mit der Schlichtheit verbundene Eleganz zu schätzen wissen. Minimalistische Innenräume verweisen nicht nur auf Ruhe und Freiraumgefühl sondern auch auf die Formreinheit. Der Minimalismus wird zum Trend, der an Bedeutung gewinnt. Wir mögen einfache, geometrische Formen und Glanz sowohl auf Möbeln als auch auf Fußböden und Wänden.
Das schwarze Gehäuse und die ungewöhnliche Stilistik. Die Verbindung von dem matten Gehäuse mit der schwarzen, spiegelnden Oberfläche der Frontblende erfüllt die Erwartungen auch von den anspruchsvollsten Kunden.
Die Klimageräte der J-Smart-Serie begeistern mit dem raffinierten, modernen Design. Das leichte, elegante Gehäuse in Schwarz ergänzt ausgezeichnet die Einrichtung von jedem Raum. Die matte Oberfläche vom Hauptgehäuse der Einheit wurde mit der luxuriösen, spiegelnden Frontblende verbunden. Die minimalistische Stilistik ergänzt eine LED-Anzeige, die unsichtbar ist, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.