Diese Serie von Klimageräten ist für Personen bestimmt, die auf ökonomische, universelle aber gleichzeitig auch auf moderne Lösungen setzen. Die minimalistische Stilistik mit einer breiten Paletten von Funktionen für einen attraktiven Preis.
Die Klimaanlagen der AUX Freedom Plus Serie 3 sind mit einem Kompressoraggregat der renommierten Marke GMCC ausgestattet (in den Geräten AUX-09/12/18F3H). Verbesserte Kompressorqualität, die mit einer ultrahohen Frequenz von 120 Hz arbeitet. Schneller Start bei niedriger Spannung und stabiler Betrieb bei hoher Spannung.
Warum R32?
Modell | AUX-09F3H | AUX-12F3H | AUX-18F3H | AUX-24F3H | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,40 (0,80 – 3,80) | 5,10 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
Heizleistung | [kW] | 2,70 (0,80 – 3,40) | 3,50 (0,80 – 4,00) | 5,20 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 8,00) | |
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Arbeitsstrom | Kühlen | [A] | 3,50 (0,60 – 8,50) | 5,90 (0,80 – 6,60) | 7,40 (1,20 – 7,90) | 10,00 (1,00 – 12,00) |
Heizen | [A] | 3,10 (0,80 – 8,50) | 4,10 (0,80 – 6,10) | 6,20 (1,00 – 6,60) | 9,50 (1,00 – 11,00) | |
Energieverbrauch | Kühlen | [W] | 810 (100 – 1600) | 1340 (200 – 1500) | 1670 (280 – 1800) | 2200 (230 – 2760) |
Heizen | [W] | 720 (300 – 1500) | 950 (200 – 1400) | 1400 (220 – 1500) | 2200 (230 – 2530) | |
Maximaler Stromverbrauch | [A] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | |
Maximaler Leistungsaufnahme | [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 | |
SEER /SCOP | 6,50 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,70 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | ||
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Inneneinheit | AUX-09F3H/I | AUX-12F3H/I | AUX-18F3H/I | AUX-24F3H/I | ||
Luftvolumenstrom | [m3/h] | 600/530/480/420 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1500/1010/870 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 53 | 54 | 57 | 63 | |
Abmessungen Innengerät | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
[kg] | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | ||
Außeneinheit | AUX-09F3H/O | AUX-12F3H/O | AUX-18F3H/O | AUX-24F3H/O | ||
Type | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Kältemittel Type | Werksfüllung (bis 5 m) | [g] | 570 | 570 | 540 | 1300 |
Nachfüllmenge | [g/m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 61 | 61 | 62 | 66 | |
Abmessungen Außengerät | [mm] | 650 x 455 x 244 | 650 x 4565x 244 | 709 x 537 x 280 | 900 x 700 x 350 | |
Gewicht der Außeneinheit | [kg] | 18,5 | 18,5 | 23,0 | 39,0 | |
Betriebsbereich (Außentemperatur) | Kühlen | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Heizen | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.