Konsolen-Klimaanlagen sind effiziente und kompakte Geräte, die in Wohnräumen hervorragend funktionieren. Mit ihrem ansprechenden Design fügen sie sich nahtlos in den klimatisierten Raum ein. Konsolen-Klimaanlagen sind eine ausgezeichnete Alternative für Räume, in denen die Installation einer Fußbodenheizung unwirtschaftlich wäre. Mit sowohl oberer als auch unterer Luftzufuhr bieten sie ein hohes Maß an thermischem Komfort.
Das Design der Konsoleneinheit ermöglicht eine einfache Anordnung des Geräts im Raum. Die Installation des Geräts gegen die Wand erfordert keinen zusätzlichen Bauaufwand. Die außergewöhnlich geringe Tiefe des Geräts von nur 230 mm erlaubt die Installation selbst in begrenzten Räumen.
Sowohl die Innen- als auch die Außeneinheit nutzen die vollständige DC-Inverter-Technologie, die äußerst effizient und energieeinsparend ist.
Hohe Heizleistung selbst bei niedrigen Temperaturen. Dank des DC-Inverter-Kompressors ist ein stabiler Betrieb bei ultra-niedrigen Außentemperaturen gewährleistet.
Selbst bei niedrigen Temperaturen arbeitet die Konsolen-Klimaanlage über einen langen Zeitraum optimal und hält ein konstantes Temperaturniveau.
Die Luft wird im Heizmodus von unten aus dem Gerät geblasen, was einen schnelleren Temperaturanstieg im Vergleich zur herkömmlichen Fußbodenheizung gewährleistet.
Speziell für Konsolen-Klimaanlagen entwickelt.
Heizung im Winter und Kühlung im Sommer.
Im Vergleich zu anderen Marken von Standard-Klimaanlagen.
Stabiler Betrieb mit einem weiten Spannungsbereich von 150 V bis 260 V.
Alle AUX-Klimaanlagen der K-Serie arbeiten mit dem neuesten ökologischen Kältemittel R32, das im Vergleich zum häufig verwendeten Kältemittel R410A durch höhere Effizienz und einen geringeren Treibhauseffekt gekennzeichnet ist. Es schädigt außerdem nicht die Ozonschicht.
Model | AUX-K-09/I | AUX-K-12/I | AUX-K-16/I | ||
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 2.60 (1.30-3.35) | 3.50 (1.35-4.40) | 4.70 (1.53-5.60) | |
[Btu/h] | 8872 (5120-12115) | 12000 (4600-15000) | 16036 (5200-19100) | ||
Heizleistung | [kW] | 2.60 (1.50-3.55) | 3.50 (1.24-5.30) | 5.00 (1.40-6.20) | |
[Btu/h] | 9560 (5120-12115) | 12000 (4200-18100) | 17060 (4800-21200) | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240,50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | |
Leistungsaufnahme Kühlen | [W] | 40(20-65) | 40(20-65) | 55(20-80) | |
Leistungsaufnahme Heizen | [W] | 40(20-65) | 40(20-65) | 55(20-80) | |
Lüftermotorleistung in | [W] | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
Fan speed ( high / medium / low) | [obr./min] | 650/590/550/480 | 650/590/550/480 | 690/610/550/480 | |
Luftvolumenstrom (Hoch/Medium/Niedrig) | [m3/h] | 600/530/430 | 600/530/430 | 650/550/450 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 42/39/36 | 42/39/36 | 44/40/37 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 52 | 52 | 56 | |
Geräteabmessungen (B x T x H) | [mm] | 700 x 225 x600 | 700 x 225x 600 | 700 x 225 x 600 | |
Gewicht pro Einheit(netto) | [kg] | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Kältemittel Type | – | R32 | R32 | R32 | |
Flüssig | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35(1/4) | 6,35 (1/4) | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Gas | [mm(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) |
Kondensatschlauch | [mm(Zoll)] | 20 | 20 | 20 |
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.