Effiziente, universelle Einheiten, die sich dank der kompakten Bauweise und elastischen Installationsmöglichkeiten ausgezeichnet für jeden Raum eignen.
Die universelle Bauweise des Decken-Bodengerätes ermöglicht sowohl eine Bodenmontage (an der Wand) oder eine Deckenmontage (unterhalb der Decke). Der Einbau ist nicht erforderlich – das Gerät eignet sich ausgezeichnet für Räume ohne abgehängte Decke. Die außergewöhnlich geringen Abmessungen –Tiefe von 235 mm – erlauben das Gerät in Räumen mit begrenzter Installationsfläche zu montieren.
Die Decken-Bodeneinheiten verfügen über eine dreistufige Regulation der Ventilatorgeschwindigkeit, welche die Anpassung der Luftstrommenge an die Raumhöhe ermöglicht. Der innovative Ventilator ermöglicht das Luftstromvolumen zu vergrößern und gleichzeitig gewährleistet einen leisen Betrieb.
Das universelle, zeitlose Design und die kompakte Bauweise der AUX- Decken-Bodengeräte bewirken, dass sie in Räumen mit sehr unterschiedlichen Stilistik Anwendung finden: – sowohl in Bürogebäuden, in gewerblichen Einrichtungen, Dienstleitungsobjekten als auch in Einfamilienhäusern und Wohnungen.
Alle AUX-Klimageräte der CAC-Serie arbeiten mit dem neuesten und umweltfreundlichen Kältemittel R 32, das im Vergleich zum bisher verwendeten Kältemittel R410A bedeutend effizienter ist und ein geringeres Treibhauspotenzial hat. Es verursacht auch keine Zerstörung der Ozonschicht.
Modell | AUX-M-F09/I | AUX-M-F12/I | AUX-M-F18/I | ||
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 2,80 (1,50 – 3,55) | 3,60 (1,70 – 3,70) | 5,3 (2,50 – 5,60) | |
[Btu/h] | 9560 (5120 – 12115) | 12285 (5800 – 12625) | 18080 (8530 – 19107) | ||
Heizleistung | [kW] | 3,00 (1,60 – 3,81) | 3,90 (2,03 – 4,42) | 5,80 (3,03 – 7,03) | |
[Btu/h] | 10240 (5460 – 13000) | 13306 (6930 – 15080) | 19790 (10340 – 24000) | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Leistungsaufnahme Kühlen | [W] | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | |
Leistungsaufnahme Heizen | [W] | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | |
Lüftermotorleistung in | [W] | 40 | 40 | 40 | |
Lüftergeschwindigkeit (wysoki) | [U/min] | 1250/1050/950 | 1250/1050/950 | 1300/1100/1000 | |
Luftvolumenstrom | [m3/h] | 750/600/500 | 750/600/500 | 850/700/600 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 39/36/30 | 39/36/30 | 45/42/40 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 55 | 55 | 59 | |
Geräteabmessungen (B x T x H) | [mm] | 1000 x 690 x 235 | 1000 x 690 x 235 | 1000 x 690 x 235 | |
Gewicht pro Einheit(netto) | [kg] | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
Kältemittel Type | – | R32 | R32 | R32 | |
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | [mm(Zoll)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Kondensatschlauch | [mm(Zoll)] | 20 | 20 | 20 |
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.