Die Q-Smart Premium-Serie von Klimaanlagen zeichnet sich durch ein exzellentes Design aus, das in jedem Detail verfeinert wurde. Zwei stilvolle Farbvarianten, die nach den neuesten Trends im Innendesign entworfen wurden, fügen sich perfekt in die Atmosphäre eleganter Innenräume ein und heben subtil deren Stil hervor.
Die Q-Smart Premium Klimaanlage zeichnet sich durch ein exzellentes Design aus, das in jedem Detail verfeinert wurde. Sie wurde nach den neuesten Trends im Innendesign entworfen und fügt sich nahtlos in elegante Innenräume ein, während sie deren Stil subtil unterstreicht.
Die hohe Qualität und ästhetische Verarbeitung, kombiniert mit der eleganten Form der Q-Smart Premium Klimaanlagen, sorgen dafür, dass diese Geräte nicht nur perfekt in jeden Einrichtungsstil passen, sondern auch als elegantes und diskretes dekoratives Element dienen.
Das schlichte und kompakte Gehäuse in glänzendem Weiß fügt sich perfekt in moderne und minimalistische Innenräume ein. Weiß ist eine zeitlose Farbe, die in Designarrangements stets ein zentrales Thema darstellt.
Die Top-Modelle der Q-Smart-Serie sind mit UV-Lampen ausgestattet, die saubere und gesunde Luft garantieren. Die UV-Sterilisation reinigt die Luft effektiv, indem sie Viren, Pilze und Mikroorganismen beseitigt. Diese Funktion wird besonders für Allergiker und Personen, die anfällig für Infektionen sind, empfohlen. Das Verdampferrohr hält eine hohe Temperatur von 57 °C und hält diese über einen bestimmten Zeitraum, um den besten Sterilisationseffekt zu gewährleisten.
Diese Funktion ermöglicht es, während der Wintermonate eine konstante Temperatur von +8 °C im Heizmodus aufrechtzuerhalten, um zu verhindern, dass der Raum zu kalt wird.
Warum R32?
Die Q-Smart Premium-Klimaanlagen sind serienmäßig mit einem integrierten WLAN-Modul und einem wöchentlichen Timer ausgestattet. WLAN ist eine praktische Lösung für Smartphone-, Tablet- und Computerbenutzer, die es ihnen ermöglicht, die Klimaanlage von überall und zu jeder Zeit zu steuern.
Die App bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich eines Timers, sodass keine zusätzlichen Steuergeräte gekauft werden müssen. Die Steuerung der Klimaanlage über die App ist einfach und macht Spaß.
Leiser Betriebsmodus
Ein außergewöhnlich leiser Betriebsmodus, in dem die Inneneinheit der Klimaanlage bei einem reduzierten Schalldruckpegel arbeitet und optimale Bedingungen ohne unnötigen Lärm gewährleistet.
I FEEL-Modus
Diese Funktion ermöglicht die perfekte Anpassung der Temperatur basierend auf den Bedingungen im Raum.
Nachtmodus
Automatische Temperaturregelung während des Schlafs. Die Klimaanlage erhöht die eingestellte Temperatur in den ersten zwei Stunden des Kühlmodus um 1 °C pro Stunde (im Heizmodus wird die Temperatur im gleichen Maße gesenkt). In den nächsten 5 Stunden hält sie die erreichte Temperatur auf einem konstanten Niveau, wonach die Klimaanlage sich ausschaltet.
Heizmodus
Der Heizmodus ermöglicht den ganzjährigen Einsatz der Klimaanlage, auch in kühleren Monaten. Mit der Wärmepumpe kann das Gerät die Luft im Raum erwärmen und dient als Alternative zu traditionellen Heizsystemen.
Entfeuchtungsmodus
Im Entfeuchtungsmodus reduziert die Klimaanlage den Feuchtigkeitsgehalt im Raum auf einen optimalen Wert, indem sie automatisch die Temperatur und den Luftstrom anpasst, um die besten Bedingungen zum Trocknen zu schaffen. Dies hilft, das Wachstum von Pilzen, Schimmel und Bakterien zu verhindern.
Model | AUX-07QP/I | AUX-09QP/I | AUX-12QP/I | AUX-18QP/I | AUX-24QP/I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,58 (1,40 – 3,30) | 3,50 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 7,03 (2,90 – 7,30) | |
[Btu/h] | 7165 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12285 (5800 -12625) | 17747 (8530 -19790) | 23986 (9895 -24908) | ||
Heizleistung | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,70 (1,20 – 3,00) | 3,50 (1,50 – 3,70) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 7510 (3340 – 8530) | 9215 (4095 – 10240) | 12625 (5120 -12625) | 18085 (7680 -19790) | 24054 (7165 -27296) | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Stromverbrauch im Kühlmodus | [W] | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16-88) | 63 (16-88) | |
Stromverbrauch im Heizmodus | [W] | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16-88) | 63 (16-88) | |
Lüftermotorleistung in | [W] | 12 | 12 | 12 | 30 | 50 | |
Lüftergeschwindigkeit (Hoch) | [obr./min] | 1150 | 1150 | 1150 | 1330 | 1230 | |
Luftvolumenstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Geräteabmessungen (B x T x H) | [mm] | 761 x 296 x 198 | 761 x 296 x 198 | 761 x 296 x 198 | 960 x 315 x 220 | 1089 x 327 x 225 | |
Gewicht pro Einheit (netto) | [kg] | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
Kältemittel Type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | [mm(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Kondensatschlauch | [mm(Zoll)] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.