Exzellentes, raffiniertes Design auf Weltniveau. Die Serie für anspruchsvolle Kunden, die eine Verbindung von exquisitem Stil und Funktionalität schätzen.
Der Preis IF DESIGN AWARD gilt weltweit als Synonym für das hervorragende Design. Ca. 60 Spezialisten aus über 20 Ländern wählen die Preisträger anhand von klar bestimmten und entsprechend definierten Kriterien. Die Klimageräte der J-Smart-Serie wurden mit diesem renommierten Preis ausgezeichnet.
Warum R32?
Dank dem eingesetzten Kompressor mit der fortgeschrittenen Inverterß-Technologie und dem R32 Kältemittel erreichen die AUX-Klimageräte die höchsten Parameter der Energieeffizienz. Sie sichern einen zuverlässigen und effektiven Betrieb bei dem gleichzeitig niedrigen Energieverbrauch. Die Geräte erfüllen alle Anforderungen der EU im Bezug auf die Energieeinsparung.
Die Klimageräte der J-Smart-Serie passen sich ideal an die Stilistik von jedem Raum in Deinem Haus an. Das J-Smart-Klimagerät sichert eine ideale Temperatur, die zu Deinem Lebensstil und zum Charakter des Raumes passt. Genieße die optimale Temperatur im ganzen Haus.
Eingebautes WLAN-Modul
Modell | AUX-07JO/I | AUX-09JO/I | AUX-12JO/I | AUX-18JO/I | AUX-24JO/I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,58 (1,40 – 3,30) | 3,50 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 7,03 (2,90 – 7,30) | |
[Btu/h] | 7165 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12285 (5800 -12625) | 17747 (8530 -19790) | 23986 (9895 -24908) | ||
Heizleistung | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,70 (1,20 – 3,00) | 3,50 (1,50 – 3,70) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 7510 (3340 – 8530) | 9215 (4095 – 10240) | 12625 (5120 -12625) | 18085 (7680 -19790) | 24054 (7165 -27296) | ||
Stromanschluss | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Leistungsaufnahme Kühlen | [W] | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16-88) | 63 (16-88) | |
Leistungsaufnahme Heizen | [W] | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16-88) | 63 (16-88) | |
Lüftermotorleistung in | [W] | 12 | 12 | 12 | 30 | 50 | |
Lüftergeschwindigkeit (wysoki) | [U/min] | 1150 | 1150 | 1150 | 1330 | 1230 | |
Luftvolumenstrom | [m3/h] | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Schalldruckpegel | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Schallleistungspegel | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Geräteabmessungen (B x T x H) | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 316 x 224 | 1132 x 330 x 232 | |
Gewicht pro Einheit(netto) | [kg] | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
Kältemittel Type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Rohrleitungsanschlüsse (Durchmesser) | Flüssig | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas | [mm(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Kondensatschlauch | [mm(Zoll)] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Das weiße Gehäuse in einfacher Form und matter Oberfläche entspricht dem aktuellen Designtrend.
Die weiße Farbe ist die ideale Auswahl für alle, die eine mit der Schlichtheit verbundene Eleganz zu schätzen wissen. Minimalistische Innenräume verweisen nicht nur auf Ruhe und Freiraumgefühl sondern auch auf die Formreinheit. Der Minimalismus wird zum Trend, der an Bedeutung gewinnt. Wir mögen einfache, geometrische Formen und Glanz sowohl auf Möbeln als auch auf Fußböden und Wänden.
Schwarzes Gehäuse und außergewöhnliches Design. Die Kombination aus dem matten Gehäuse und der schwarz verspiegelten Oberfläche des Frontpanels trifft die Erwartungen und den Geschmack selbst der anspruchsvollsten Nutzer.
Die Klimageräte der Serie J-Smart bestechen durch ihr anspruchsvolles, modernes Design. Das schlanke, elegante schwarze Gehäuse fügt sich perfekt in jede Raumgestaltung ein. Die matte Oberfläche des Gerätekörpers wird mit einer luxuriösen verspiegelten Frontplatte kombiniert. Ergänzt wird das detailverliebte, minimalistische Design durch eine verdeckte LED-Anzeige, die nur bei eingeschaltetem Klimagerät sichtbar ist.
Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.