CCB-Smart ist eine einzigartige Verbindung aus innovativem Design und fortschrittlicher Technologie, die moderne Räume perfekt ergänzt. In der schwarzen Ausführung zieht das Gerät mit seiner glänzenden Frontplatte, die einen Kontrast zur dezenten, matten Gehäuseoberfläche bildet, alle Blicke auf sich.




Die Klimaanlagen der CCB-Smart-Serie wurden entwickelt, um den Luftzug-Effekt zu reduzieren. Dank des innovativen Systems aus Mikroöffnungen und profilierten Jalousien wird die Luft ohne spürbaren Luftzug ausgeblasen.
AUm einen unvergleichlichen Luftstromkomfort zu gewährleisten, hat AUX die Gehäuse der Inneneinheiten und die Jalousien so konzipiert, dass das Gefühl eines Luftzugs eliminiert wird. Dies wurde durch 2430 Mikroöffnungen in der CCB-Smart Klimaanlage möglich. Die ausgeblasene Luft wird verteilt, wodurch thermischer Komfort, Geschwindigkeit und Präzision bei der Aufrechterhaltung der Raumtemperatur sichergestellt werden.
Das modernisierte Selbstreinigungssystem der Einheit ermöglicht die Eliminierung von Bakterien, Viren, Milben, Mikroben und Staubpartikeln. Die Gesundheit und der Komfort Ihrer Familie sind durch 6 Stufen der Selbstreinigung und Sterilisation garantiert, die dabei helfen, saubere Luft zu liefern.
Das fortschrittliche Sterilisationssystem ermöglicht die Beseitigung von Viren, Bakterien, Staub, Pollen und Mikroben auf einem Niveau von 99,9%.




Die UV-Lampe eliminiert effektiv unangenehme Gerüche und schädliche Stoffe aus der Luft, sodass die Raumluft von höchster Qualität bleibt. Die UV-Sterilisation hemmt zu 99% das Wachstum von Viren, Pilzen und Mikroorganismen durch eine effiziente Desinfektion. Die CCB-Smart Klimaanlagen sind mit UV-Lampen ausgestattet, die für saubere und gesunde Luft sorgen. Diese Funktion wird besonders Allergikern und infektionsanfälligen Personen empfohlen.
Das Temperaturkontrollsystem ermöglicht die Einstellung eines Bereichs zwischen 16 und 32 Grad Celsius.
Nach Drücken einer Tastenkombination auf der drahtlosen Fernbedienung und Festlegung des Temperaturbereichs kann die Klimaanlage nur innerhalb des vom Benutzer gewählten Bereichs arbeiten.
Diese Funktion ist besonders nützlich in Mieträumen und Immobilien, in denen eine feste Temperatureinstellung erforderlich ist.
Der kabellose Controller für die Klimaanlagen der Serie CCB-Smart wurde mit dem Fokus auf Komfort und Ergonomie entwickelt. Die Größe des Displays wurde um 67 % vergrößert, und eine spezielle Beschichtung schützt das Display vor mechanischen Beschädigungen.
Die Heizvorrichtung der Tropfschale verhindert die Ansammlung von überschüssigem Schnee und Eis im Aggregat. Dadurch funktioniert das Aggregat auch bei sehr ungünstigen Wetterbedingungen einwandfrei.
Durch den Einsatz eines Kompressors mit Inverter-Technologie kann das Klimasystem in kurzer Zeit seine volle Leistung erreichen und die gewünschte Raumtemperatur schnell herstellen.
Auf Basis künstlicher Intelligenz ermöglichen die Steuerungsalgorithmen einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb der Klimaanlage. Speziell entwickelte Mikroprozessoren aus dem japanischen Forschungs- und Entwicklungszentrum verfügen über eine erhöhte Rechenleistung bei kompakteren Abmessungen.
Das integrierte Wi-Fi-Modul ermöglicht die Steuerung der Klimaanlage über ein Smartphone, Tablet oder einen mit dem Internet verbundenen Computer – von jedem Ort der Welt aus.
| Model | AUX-07CCB/I | AUX-09CCB/I | AUX-12CCB/I | AUX-18CCB/I | AUX-24CCB/I | ||
| Kühlleistung | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,64 (1,40 – 3,30) | 3,52 (1,70 – 3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 6,90 (2,90 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Btu/h] | 7000 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12000 (5800 – 12625) | 17980 (8530 – 19790) | 23542 (9895 – 24908) | ||
| Heizleistung | [kW] | 2,35 (0,98 – 2,50) | 2,93 (1,20 – 3,00) | 3,81 (2,03 – 4,42) | 5,38 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
| [Btu/h] | 8000 (3340 – 8530) | 10000 (4095 – 10240) | 13000 (6930 – 15080) | 18350 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
| Stromversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme im Kühlmodus | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Leistungsaufnahme im Heizmodus | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 40 (12 – 68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
| Leistung des Lüftermotors | [W] | 13 | 13 | 13 | 30 | 50 | |
| Lüftergeschwindigkeit | [U/min] | 1180 – 850 | 1180 – 850 | 1180 – 850 | 1230 – 850 | 1330 – 900 | |
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 650 | 650 | 650 | 950 | 1300 | |
| Schalldruckpegel | [dB/(A)] | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 41 / 38 / 35 | 47 / 39 / 36 | 49 / 44 / 40 | |
| Schallleistungspegel | [dB/(A)] | 53 | 53 | 53 | 58 | 63 | |
| Abmessungen der Einheit | [mm] | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 774 x 298 x 202 | 1002 x 318 x 223 | 1145 x 332 x 230 | |
| Gewicht der Einheit (netto) | [kg] | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 11,0 | 13,0 | |
| Kältemittel | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Rohranschlüsse (Durchmesser) | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondensat | [mm] | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | |



Die Website verwendet Cookies, um ihre Dienste in Übereinstimmung mit der Cookie-Politik anzubieten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung von oder den Zugriff auf Cookies in Ihrem Browser festlegen.